Der Vergleich von Stromverbrauch und Energieeffizienz konkurrierender Leuchtensysteme zeigt:
Teurere Energiespar-und LED-Lampen rentieren sich vor allem wegen der deutlich besseren Lichteffizienz und der längeren Lebensdauer.
| Leuchtentyp | Glühlampe | Halogenlampe | Energiesparlampe | LED Leuchte |
| Lampenpreis | 1,00 € | 2,50 € | 12,00 € | 30,00 € |
| Lebensdauer | 1000 h | 4000 h | 8000 h | 30000 h |
| Leistung | 60 W | 35 W | 11 W | 9 W |
| Lichtmenge | 700 Lumen | 600 Lumen | 600 Lumen | 700 Lumen |
| Lichteffizienz (größer=besser) | 12 Lumen/Watt | 17 Lumen/Watt | 55 Lumen/Watt | 78 Lumen/Watt |
| Gesamtstromverbrauch | 1800 kWh | 1050 kWh | 330 kWh | 270 kWh |
| Stromkosten | 360,00 € | 210,00 € | 66,00 € | 54,00 € |
| Lampenkosten | 30,00 € | 18,75 € | 45,00 € | 30,00 € |
| Gesamtkosten | 390,00 € | 228,75 € | 111,00 € | 84,00 € |
| Ersparnis in % | 0 % | 41 % | 71 % | 79 % |
Quelle: Energieagentur NRW, ZVEI, Herstellerangaben, eigene Berechnung
Annahme: Strompreis 0,2 €/kWh; Betriebsdauer der Lampen 30 000 Stunden